堤高順一覧 |
大きいだけがダムじゃないとは思いつつ、やっぱりサイズは気になるもの。土木建築の技術の結晶である日本の大ダム群を、既設そして建設中計画中に分けて紹介します。 注:計画中のダムの名称、スペック等は確定でないものも含まれています。 |
既設ダム | |||||
No. | ダム名 | 堤高(m) | ダム形式 | 都道府県名/河川名 | 完成年 |
1 | 黒部ダム | 186.0 | アーチ式コンクリートダム | 富山県/黒部川 | 1961 |
2 | 高瀬ダム | 176.0 | センターコア型ロックフィルダム | 長野県/高瀬川 | 1979 |
3 | 奈良俣ダム | 158.0 | センターコア型ロックフィルダム | 群馬県/楢俣川 | 1990 |
4 | 奥只見ダム | 157.0 | 重力式コンクリートダム | 福島県/只見川 | 1960 |
5 | 浦山ダム | 156.0 | 重力式コンクリートダム | 埼玉県/浦山川 | 1998 |
5 | 宮ケ瀬ダム | 156.0 | 重力式コンクリートダム | 神奈川県/中津川 | 2000 |
5 | 温井ダム | 156.0 | アーチ式コンクリートダム | 広島県/滝山川 | 2002 |
8 | 佐久間ダム | 155.5 | 重力式コンクリートダム | 静岡県/天竜川 | 1956 |
9 | 奈川渡ダム | 155.0 | アーチ式コンクリートダム | 長野県/梓川 | 1969 |
10 | 手取川ダム | 153.0 | センターコア型ロックフィルダム | 石川県/手取川 | 1979 |
11 | 小河内ダム | 149.0 | 重力式コンクリートダム | 東京都/多摩川 | 1957 |
11 | 田子倉ダム | 145.0 | 重力式コンクリートダム | 福島県/只見川 | 1959 |
13 | 有峰ダム | 140.0 | 重力式コンクリートダム | 富山県/和田川 | 1959 |
13 | 草木ダム | 140.0 | 重力式コンクリートダム | 群馬県/渡良瀬川 | 1976 |
13 | 川治ダム | 140.0 | アーチ式コンクリートダム | 栃木県/鬼怒川 | 1983 |
13 | 味噌川ダム | 140.0 | センターコア型ロックフィルダム | 長野県/木曽川 | 1996 |
17 | 高根第一ダム | 133.0 | アーチ式コンクリートダム | 岐阜県/飛騨川 | 1969 |
18 | 御母衣ダム | 131.0 | センターコア型ロックフィルダム | 岐阜県/庄川 | 1961 |
18 | 矢木沢ダム | 131.0 | アーチ式コンクリートダム | 群馬県/利根川 | 1967 |
18 | 一ツ瀬ダム | 130.0 | アーチ式コンクリートダム | 宮崎県/一ツ瀬川 | 1963 |
建設中・計画中ダム | |||||
No. | ダム名 | 堤高(m) | ダム形式 | 都道府県名/河川名 | 完成予定年 |
1 | 徳山ダム | 161.0 | センターコア型ロックフィルダム | 岐阜県/揖斐川 | 2007 |
2 | 栗原川ダム | 160.0 | センターコア型ロックフィルダム | 群馬県/栗原川 | 未定 |
3 | 戸倉ダム | 158.0 | 重力式コンクリートダム | 群馬県/片品川 | 2008 |
4 | 大洞ダム | 155.0 | 重力式コンクリートダム | 埼玉県/大洞川 | 未定 |
5 | 上矢作ダム | 150.0 | センターコア型ロックフィルダム | 岐阜県/上村川 | 未定 |
6 | 金居原発電所上部ダム | 148.5 | 重力式コンクリートダム | 岐阜県/八草川 | 2007 |
7 | 丹生ダム | 145.0 | センターコア型ロックフィルダム | 滋賀県/高時川 | 20?? |
7 | 紀伊丹生川ダム | 145.0 | 重力式コンクリートダム | 和歌山県/紀伊丹生川 | 未定 |
9 | 滝沢ダム | 140.0 | 重力式コンクリートダム | 埼玉県/中津川 | 2007 |
9 | 戸草ダム | 140.0 | 重力式コンクリートダム | 長野県/三峰川 | 未定 |
参考:日本ダム協会/ダム年鑑2000 | |||||
最終更新:2003/06/16 |